30. Naabtal - Lauf 2018 mit OM
Lauftreff Teublitz 28.04.2018
Ergebnisliste

Lauf 2 - 1.8 km   Gesamtwertung
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse Verein Leistung     
1. 1.   345   Lell, Hannes 2003 MJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 6:07,8 min  
2. 2.   339   Fuchs, Michael 2004 MJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 6:26,4 min  
3.   1. 307   Frieser, Maria 2003 WJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 6:42,0 min  
4. 3.   340   Wein, Jakob 2004 MJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 6:42,2 min  
5. 4.   335   Schoyerer, Michael 2005 MJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:15,9 min  
6. 5.   337   Sigl, Ludwig 2005 MJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:16,1 min  
7. 6.   330   Schober, Michael 2007 MKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:21,2 min  
8. 7.   321   Dobler, Philipp 2008 MKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:22,4 min  
9. 8.   315   Kleber, Moritz 2004 MJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:24,5 min  
10. 9.   342   Zwack, Moritz 2007 MKU12 Ohne Verein 7:29,1 min  
11. 10.   317   Kumeth, Jonas 2005 MJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:30,8 min  
12. 11.   334   Dobler, Stefan 2005 MJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:31,6 min  
13. 12.   343   Herold, Jonas 2006 MJU14 Aaf & Dafo 7:47,2 min  
14.   2. 310   Baumer, Chiara 2003 WJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:57,9 min  
15. 13.   328   Dobmeier, Mathias 2007 MKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:00,8 min  
16. 14.   331   Damm, Jonas 2006 MJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:02,7 min  
17.   3. 332   Helfer, Magdalena 2006 WJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:05,5 min  
18.   4. 309   Hofer, Ronja 2003 WJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:07,0 min  
19.   5. 306   Wiendl, Paula 2005 WJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:21,0 min  
20. 15.   320   Störzer, Fabian 2008 MKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:25,1 min  
21. 16.   319   Feuerer, Tim 2008 MKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:29,8 min  
22.   6. 316   Giehrl, Sabrina 2007 WKU12 SV Wiesent 8:30,2 min  
23. 17.   311   Jobst, Vincent 2008 MKU12 Ohne Verein 8:33,0 min  
24. 18.   305   Wiendl, Anton 2008 MKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:36,0 min  
25.   7. 324   Meier, Alina 2008 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:38,7 min  
26.   8. 326   Bollwein, Lilly 2007 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:42,8 min  
27.   9. 301   Hanke, Emily 2008 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:43,2 min  
28.   10. 327   Wein, Lilli 2007 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:46,2 min  
29.   11. 329   Dantl, Antonia 2007 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:47,2 min  
30. 19.   341   Schmid, Johannes 2008 MKU12 ATSV Kallmünz 8:48,0 min  
31.   12. 304   Marek, Theresa 2008 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:06,1 min  
32.   13. 314   Preissl, Anna 2003 WJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:27,6 min  
33.   14. 323   Hüttner, Juliane 2008 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:34,0 min  
34.   15. 344   Heller, Mara 2007 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:55,9 min  
35.   16. 302   Hamel, Stella 2008 WKU12 TSV Alteglofsheim 10:18,6 min  
36.   17. 308   Ecker, Franziska 2007 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 10:22,0 min  
37.   18. 318   Popov, Elisabeth 2008 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 11:06,9 min  



Lauf 2 - 1.8 km   männl. Gesamtwertung
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse Verein Leistung     
1. 1. 345   Lell, Hannes 2003 MJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 6:07,8 min  
2. 2. 339   Fuchs, Michael 2004 MJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 6:26,4 min  
3. 4. 340   Wein, Jakob 2004 MJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 6:42,2 min  
4. 5. 335   Schoyerer, Michael 2005 MJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:15,9 min  
5. 6. 337   Sigl, Ludwig 2005 MJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:16,1 min  
6. 7. 330   Schober, Michael 2007 MKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:21,2 min  
7. 8. 321   Dobler, Philipp 2008 MKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:22,4 min  
8. 9. 315   Kleber, Moritz 2004 MJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:24,5 min  
9. 10. 342   Zwack, Moritz 2007 MKU12 Ohne Verein 7:29,1 min  
10. 11. 317   Kumeth, Jonas 2005 MJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:30,8 min  
11. 12. 334   Dobler, Stefan 2005 MJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:31,6 min  
12. 13. 343   Herold, Jonas 2006 MJU14 Aaf & Dafo 7:47,2 min  
13. 15. 328   Dobmeier, Mathias 2007 MKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:00,8 min  
14. 16. 331   Damm, Jonas 2006 MJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:02,7 min  
15. 20. 320   Störzer, Fabian 2008 MKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:25,1 min  
16. 21. 319   Feuerer, Tim 2008 MKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:29,8 min  
17. 23. 311   Jobst, Vincent 2008 MKU12 Ohne Verein 8:33,0 min  
18. 24. 305   Wiendl, Anton 2008 MKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:36,0 min  
19. 30. 341   Schmid, Johannes 2008 MKU12 ATSV Kallmünz 8:48,0 min  



Lauf 2 - 1.8 km   weibl. Gesamtwertung
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse Verein Leistung     
1. 3. 307   Frieser, Maria 2003 WJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 6:42,0 min  
2. 14. 310   Baumer, Chiara 2003 WJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:57,9 min  
3. 17. 332   Helfer, Magdalena 2006 WJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:05,5 min  
4. 18. 309   Hofer, Ronja 2003 WJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:07,0 min  
5. 19. 306   Wiendl, Paula 2005 WJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:21,0 min  
6. 22. 316   Giehrl, Sabrina 2007 WKU12 SV Wiesent 8:30,2 min  
7. 25. 324   Meier, Alina 2008 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:38,7 min  
8. 26. 326   Bollwein, Lilly 2007 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:42,8 min  
9. 27. 301   Hanke, Emily 2008 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:43,2 min  
10. 28. 327   Wein, Lilli 2007 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:46,2 min  
11. 29. 329   Dantl, Antonia 2007 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:47,2 min  
12. 31. 304   Marek, Theresa 2008 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:06,1 min  
13. 32. 314   Preissl, Anna 2003 WJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:27,6 min  
14. 33. 323   Hüttner, Juliane 2008 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:34,0 min  
15. 34. 344   Heller, Mara 2007 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:55,9 min  
16. 35. 302   Hamel, Stella 2008 WKU12 TSV Alteglofsheim 10:18,6 min  
17. 36. 308   Ecker, Franziska 2007 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 10:22,0 min  
18. 37. 318   Popov, Elisabeth 2008 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 11:06,9 min  



Lauf 2 - 1.8 km   MKU12
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 7. 6.   330   Schober, Michael 2007 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:21,2 min  
2. 8. 7.   321   Dobler, Philipp 2008 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:22,4 min  
3. 10. 9.   342   Zwack, Moritz 2007 Ohne Verein 7:29,1 min  
4. 15. 13.   328   Dobmeier, Mathias 2007 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:00,8 min  
5. 20. 15.   320   Störzer, Fabian 2008 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:25,1 min  
6. 21. 16.   319   Feuerer, Tim 2008 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:29,8 min  
7. 23. 17.   311   Jobst, Vincent 2008 Ohne Verein 8:33,0 min  
8. 24. 18.   305   Wiendl, Anton 2008 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:36,0 min  
9. 30. 19.   341   Schmid, Johannes 2008 ATSV Kallmünz 8:48,0 min  



Lauf 2 - 1.8 km   MJU14
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 5. 4.   335   Schoyerer, Michael 2005 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:15,9 min  
2. 6. 5.   337   Sigl, Ludwig 2005 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:16,1 min  
3. 11. 10.   317   Kumeth, Jonas 2005 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:30,8 min  
4. 12. 11.   334   Dobler, Stefan 2005 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:31,6 min  
5. 13. 12.   343   Herold, Jonas 2006 Aaf & Dafo 7:47,2 min  
6. 16. 14.   331   Damm, Jonas 2006 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:02,7 min  



Lauf 2 - 1.8 km   MJU16
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1. 1.   345   Lell, Hannes 2003 TV 1875 Burglengenfeld eV. 6:07,8 min  
2. 2. 2.   339   Fuchs, Michael 2004 TV 1875 Burglengenfeld eV. 6:26,4 min  
3. 4. 3.   340   Wein, Jakob 2004 TV 1875 Burglengenfeld eV. 6:42,2 min  
4. 9. 8.   315   Kleber, Moritz 2004 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:24,5 min  



Lauf 2 - 1.8 km   WKU12
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 22.   6. 316   Giehrl, Sabrina 2007 SV Wiesent 8:30,2 min  
2. 25.   7. 324   Meier, Alina 2008 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:38,7 min  
3. 26.   8. 326   Bollwein, Lilly 2007 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:42,8 min  
4. 27.   9. 301   Hanke, Emily 2008 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:43,2 min  
5. 28.   10. 327   Wein, Lilli 2007 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:46,2 min  
6. 29.   11. 329   Dantl, Antonia 2007 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:47,2 min  
7. 31.   12. 304   Marek, Theresa 2008 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:06,1 min  
8. 33.   14. 323   Hüttner, Juliane 2008 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:34,0 min  
9. 34.   15. 344   Heller, Mara 2007 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:55,9 min  
10. 35.   16. 302   Hamel, Stella 2008 TSV Alteglofsheim 10:18,6 min  
11. 36.   17. 308   Ecker, Franziska 2007 TV 1875 Burglengenfeld eV. 10:22,0 min  
12. 37.   18. 318   Popov, Elisabeth 2008 TV 1875 Burglengenfeld eV. 11:06,9 min  



Lauf 2 - 1.8 km   WJU14
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 17.   3. 332   Helfer, Magdalena 2006 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:05,5 min  
2. 19.   5. 306   Wiendl, Paula 2005 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:21,0 min  



Lauf 2 - 1.8 km   WJU16
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 3.   1. 307   Frieser, Maria 2003 TV 1875 Burglengenfeld eV. 6:42,0 min  
2. 14.   2. 310   Baumer, Chiara 2003 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:57,9 min  
3. 18.   4. 309   Hofer, Ronja 2003 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:07,0 min  
4. 32.   13. 314   Preissl, Anna 2003 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:27,6 min  



  111 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de